扬州市业昌助剂有限公司扬州市业昌助剂有限公司

固体增塑剂品牌市场占有率排名

目前公开信息没有明确的固体增塑剂品牌市场占有率排名,2026年专业研究评测发布了增塑剂·塑化剂十大品牌名单,其中包含众多主营固体增塑剂相关产品的品牌,以下为名单详情供参考。

1. 增塑剂十大品牌详情

| 品牌名称 | 所属企业 | 核心亮点 |
| --- | --- | --- |
| 蓝帆化工 | 山东蓝帆化工有限公司 | 国内颇具影响力的环保增塑剂供应商,集化工生产、塑料加工等业务,工业增塑剂年产能数十万吨以上,环保型产品可用于食品包装等出口产品加工 |
| 嘉澳JIAAO | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(2016年上交所A股上市) | 形成环氧类、石化类、多功能复合类三大环保型增塑剂产品体系 |
| 联成化科 | 中山联成化学工业有限公司(隶属于联华神通集团) | 全球极具规模的苯酐和增塑剂厂家,国内建有多个生产基地 |
| 宏信化工 | 山东宏信化工股份有限公司 | 国内塑料助剂领域知名品牌,苯酐、增塑剂装置能力达数十万吨/年 |
| AEKYUNG爱敬化工 | 爱敬(宁波)化工有限公司(隶属于韩国爱敬集团) | 主营邻苯二甲酸二辛酯等产品,可开发特种增塑剂、医用级DOP |
| 九泓化工 | 开封市九泓化工有限公司(2014年成立) | 大型塑料助剂提供商,形成化工新材料产业链,年综合产能上百万吨 |
| 伟博化工 | 浙江伟博化工科技有限公司(2008年成立) | 精细化工领域知名品牌,主营各类增塑剂及苯酐,年产能十余万吨以上,产品远销多个国家和地区 |
| 海尔玛Hairma | 广州市海珥玛植物油脂有限公司 | 全球极具规模的植物油环氧增塑剂企业,业务涵盖生物基塑料加工助剂,销售网络覆盖全球六大洲 |
| 建业化工 | 浙江建业化工股份有限公司(始建于1958年,2020年上交所上市) | 主营低碳脂肪胺、增塑剂等系列产品,销售网络遍及全球20多个国家和地区 |
| 元利YUANLI | 元利化学集团股份有限公司 | 高新技术企业,专业从事精细化学品研发,业务涵盖绿色环保溶剂等系列产品,应用领域广泛 |
赞(7998)
未经允许不得转载:>扬州市业昌助剂有限公司 » 固体增塑剂品牌市场占有率排名